Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Ubbergen - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,01 | Gereduceerd€ 1,32 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,- | Gereduceerd€ 14,40 |
1e klas | Vol tarief€ 40,80 | Gereduceerd€ 24,48 |
Traject VervoermiddelBus Berg en Dal - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,56 | Gereduceerd€ 1,69 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,- | Gereduceerd€ 14,40 |
1e klas | Vol tarief€ 40,80 | Gereduceerd€ 24,48 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nijmegen - Eindhoven (Breng & Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 14,51 | Gereduceerd€ 9,57 | |
Traject VervoermiddelTrein Eindhoven - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 21,10 | Gereduceerd€ 12,66 |
1e klas | Vol tarief€ 35,87 | Gereduceerd€ 21,52 |
Traject VervoermiddelBus Milsbeek - Venlo (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 11,24 | Gereduceerd€ 7,42 | |
Traject VervoermiddelTrein Venlo - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,20 | Gereduceerd€ 15,72 |
1e klas | Vol tarief€ 44,54 | Gereduceerd€ 26,72 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Beek gem Berg en Dal, Gelderland - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,10 | Gereduceerd€ 1,38 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,- | Gereduceerd€ 14,40 |
1e klas | Vol tarief€ 40,80 | Gereduceerd€ 24,48 |