Tarievenoverzicht Donkey Republic deelfietsen
Wil je een Donkey Republic deelfiets huren via de 9292 app? Hieronder zie je hoeveel dat kost.
|   Beschrijving  |   Tarief (inclusief 21% BTW)  |  
|---|---|
|   Registratiekosten  |   € 0  |  
|   Starttarief Donkey Republic fiets of e-bike  |   € 0  |  
|   Huurprijs Donkey Republic fiets < 15 minuten *  |   € 1,70  |  
|   Huurprijs Donkey Republic deelfiets < 30 minuten*  |   € 2,20  |  
|   Huurprijs Donkey Republic deelfiets < 1 uur*  |   € 3,30  |  
|   Huurprijs Donkey Republic deelfiets < 2 uur*  |   € 5  |  
|   Huurprijs Donkey Republic deelfiets < 4 uur*  |   € 7,50  |  
|   Huurprijs Donkey Republic deelfiets < 6 uur*  |   € 9  |  
|   Huurprijs Donkey Republic deelfiets <12 uur*  |   € 11  |  
|   Huurprijs Donkey Republic deelfiets <1 dag*  |   € 15  |  
|   Huurprijs Donkey Republic deelfiets <2 dagen*  |   € 24  |  
|   Huurprijs Donkey Republic deelfiets <3 dagen*  |   € 33  |  
|   Huurprijs Donkey Republic deelfiets >3 dagen*  |   Vraag naar de voorwaarden.  |  
|   Huurprijs Donkey Republic deele-bike <15 minuten*  |   € 2,80  |  
|   Huurprijs Donkey Republic deele-bike <30 minuten*  |   € 4,50  |  
|   Huurprijs Donkey Republic deele-bike <1 uur*  |   € 6,60  |  
|   Huurprijs Donkey Republic deele-bike <2 uur*  |   € 8,80  |  
|   Huurprijs Donkey Republic deele-bike <4 uur*  |   € 11  |  
|   Huurprijs Donkey Republic deele-bike <6 uur*  |   € 14  |  
|   Huurprijs Donkey Republic deele-bike <12 uur*  |   € 18  |  
|   Huurprijs Donkey Republic deele-bike <1 dag*  |   € 22  |  
|   Huurprijs Donkey Republic deele-bike <2 dagen*  |   € 40  |  
|   Huurprijs Donkey Republic deele-bike <3 dagen*  |   € 55  |  
|   Huurprijs Donkey Republic deele-bike >3 dagen*  |   Vraag naar de voorwaarden.  |  
|   *Exclusief service fee 9292  |   5% over huurprijs + € 0,25  |  
|   Beschrijving  |   Tarief (inclusief 21% BTW)  |  
|---|---|
|   Kosten i.v.m. incorrect huureinde (waaronder parkeren in niet openbare ruimte of buiten het servicegebied van de vervoerder)  |   € 50  |  
|   Vervangingskosten helm  |   € 50  |  
|   Kosten voor nalaten van melden van een missende helm  |   € 50  |  
|   Administratiekosten voor het sturen van aanmaningen i.v.m. wanbetaling  |   € 5  |  
|   Administratiekosten voor het wegslepen van voertuigen  |   € 50  |  
|   Administratiekosten voor het afhandelen verkeersovertredingen / boetes /vervangende onderdelen  |   € 10  |  
|   Administratiekosten voor het afhandelen van storneringen  |   € 5  |  
|   Administratiekosten voor het afhandelen van eigen risico i.v.m. schade  |   € 50  |  
|   Kosten voor het nalaten van melden van een beschadigd voertuig  |   € 50  |  
|   Kosten voor een total loss deelfiets  |   € 180  |  
|   Kosten voor een total loss deele-bike  |   € 600  |  
|   Kosten voor een total loss deele-scooter  |   € 2500  |  
|   Kosten eigen risico bij diefstal deelfiets  |   € 180  |  
|   Kosten eigen risico bij diefstal deele-bike  |   € 600  |  
|   Kosten eigen risico bij diefstal deele-scooter  |   € 500  |  
|   Administratiekosten voor bijzondere situatie / strafbaar feit  |   € 150  |  
|   Doorbelasten verkeersovertreding  |   Gelijk aan factuur derden.  |  
|   Doorbelasten schade aan deelvoertuig  |   Gelijk aan factuur derden.  |  
|   Transporteren van wederrechtelijk geparkeerde deelvoertuigen door verhuurder  |   € 50  |  
|   Uitzonderlijke dienstverlening op locatie  |   € 50  |  
|   Deelvoertuig besturen onder invloed van alcohol of drugs  |   € 500  |  
|   Deelvoertuig laten besturen door derden  |   € 500  |  
Utrecht, november 2024