Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Kessel - Venlo (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,38 | Gereduceerd€ 3,55 | |
Traject VervoermiddelTrein Venlo - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,- | Gereduceerd€ 15,60 |
1e klas | Vol tarief€ 44,20 | Gereduceerd€ 26,52 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Kessel - Venlo (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,22 | Gereduceerd€ 2,78 | |
Traject VervoermiddelTrein Venlo - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,20 | Gereduceerd€ 15,72 |
1e klas | Vol tarief€ 44,54 | Gereduceerd€ 26,72 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Kessel - Venlo (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,22 | Gereduceerd€ 2,78 | |
Traject VervoermiddelTrein Venlo - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,20 | Gereduceerd€ 15,72 |
1e klas | Vol tarief€ 44,54 | Gereduceerd€ 26,72 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Kessel - Horst (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 6,32 | Gereduceerd€ 4,17 | |
Traject VervoermiddelTrein Horst - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 25,20 | Gereduceerd€ 15,12 |
1e klas | Vol tarief€ 42,84 | Gereduceerd€ 25,70 |