Traject VervoermiddelTrein Loppersum - Enschede (Arriva, NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,60 | Gereduceerd€ 17,76 |
1e klas | Vol tarief€ 45,96 | Gereduceerd€ 27,57 |
Traject VervoermiddelTrein Loppersum - Enschede (Arriva, NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,60 | Gereduceerd€ 17,76 |
1e klas | Vol tarief€ 45,96 | Gereduceerd€ 27,57 |
Traject VervoermiddelTrein Loppersum - Enschede (Arriva, NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,60 | Gereduceerd€ 17,76 |
1e klas | Vol tarief€ 45,96 | Gereduceerd€ 27,57 |
Traject VervoermiddelBus Appingedam - Emmen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 14,15 | Gereduceerd€ 9,34 | |
Traject VervoermiddelTrein Emmen - Enschede (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,64 | Gereduceerd€ 9,98 |
1e klas | Vol tarief€ 28,39 | Gereduceerd€ 17,03 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Bierum - Appingedam (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,74 | Gereduceerd€ 1,81 | |
Traject VervoermiddelTrein Appingedam - Enschede (Arriva, NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,56 | Gereduceerd€ 17,13 |
1e klas | Vol tarief€ 43,96 | Gereduceerd€ 26,38 |