Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Belfeld - Reuver (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,20 | Gereduceerd€ 1,45 | |
Traject VervoermiddelTrein Reuver - Rotterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,22 | Gereduceerd€ 15,73 |
1e klas | Vol tarief€ 44,56 | Gereduceerd€ 26,73 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Belfeld - Venlo (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,73 | Gereduceerd€ 1,80 | |
Traject VervoermiddelTrein Venlo - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,20 | Gereduceerd€ 15,72 |
1e klas | Vol tarief€ 44,54 | Gereduceerd€ 26,72 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Belfeld - Venlo (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,73 | Gereduceerd€ 1,80 | |
Traject VervoermiddelTrein Venlo - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,20 | Gereduceerd€ 15,72 |
1e klas | Vol tarief€ 44,54 | Gereduceerd€ 26,72 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Belfeld - Reuver (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,20 | Gereduceerd€ 1,45 | |
Traject VervoermiddelTrein Reuver - Rotterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 26,24 | Gereduceerd€ 15,74 |
1e klas | Vol tarief€ 44,60 | Gereduceerd€ 26,76 |