Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Venlo - Tegelen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,41 | Gereduceerd€ 1,59 | |
Traject VervoermiddelTrein Tegelen - Maastricht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 13,06 | Gereduceerd€ 7,83 |
1e klas | Vol tarief€ 22,18 | Gereduceerd€ 13,31 |
Traject VervoermiddelBus Venlo - Tegelen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,41 | Gereduceerd€ 1,59 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Venlo (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,43 | Gereduceerd€ 0,94 | |
Traject VervoermiddelTrein Venlo - Maastricht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 14,16 | Gereduceerd€ 8,49 |
1e klas | Vol tarief€ 24,05 | Gereduceerd€ 14,44 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Venlo - Tegelen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,41 | Gereduceerd€ 1,59 | |
Traject VervoermiddelTrein Tegelen - Maastricht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 13,06 | Gereduceerd€ 7,83 |
1e klas | Vol tarief€ 22,18 | Gereduceerd€ 13,31 |
Traject VervoermiddelBus Venlo - Tegelen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,41 | Gereduceerd€ 1,59 |