Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Leiden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,56 | Gereduceerd€ 1,03 | |
Traject VervoermiddelTrein Leiden - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 10,60 | Gereduceerd€ 6,36 |
1e klas | Vol tarief€ 18,02 | Gereduceerd€ 10,81 |
Traject VervoermiddelBus Amsterdam - Leeuwarden (EBS, Overal & Arriva) | Vol tarief | Korting |
Vol tarief€ 31,78 | Gereduceerd€ 20,97 | |
Traject VervoermiddelTrein Leeuwarden - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
1e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Leiden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,56 | Gereduceerd€ 1,03 | |
Traject VervoermiddelTrein Leiden - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 10,60 | Gereduceerd€ 6,36 |
1e klas | Vol tarief€ 18,02 | Gereduceerd€ 10,81 |
Traject VervoermiddelBus Amsterdam - Groningen (EBS, Overal, Arriva & Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
Vol tarief€ 44,58 | Gereduceerd€ 29,42 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Leiden - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Leiden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,49 | Gereduceerd€ 0,98 | |
Traject VervoermiddelTrein Leiden - Hoorn, Noord-Holland (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 17,40 | Gereduceerd€ 10,44 |
1e klas | Vol tarief€ 29,58 | Gereduceerd€ 17,75 |
Traject VervoermiddelBus Hoorn, Noord-Holland - Leeuwarden (Overal & Arriva) | Vol tarief | Korting |
Vol tarief€ 22,37 | Gereduceerd€ 14,76 | |
Traject VervoermiddelTrein Leeuwarden - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
1e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Leiden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,49 | Gereduceerd€ 0,98 | |
Traject VervoermiddelTrein Leiden - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |