Traject VervoermiddelTrein Coevorden - Rotterdam (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,79 | Gereduceerd€ 17,87 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Traject VervoermiddelTrein Coevorden - Rotterdam (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,79 | Gereduceerd€ 17,87 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Traject VervoermiddelTrein Coevorden - Rotterdam (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,79 | Gereduceerd€ 17,87 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Traject VervoermiddelBus Coevorden - Zwolle (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 12,41 | Gereduceerd€ 8,18 | |
Traject VervoermiddelTrein Zwolle - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,80 | Gereduceerd€ 14,88 |
1e klas | Vol tarief€ 42,16 | Gereduceerd€ 25,30 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Coevorden (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,45 | Gereduceerd€ 1,61 | |
Traject VervoermiddelTrein Coevorden - Rotterdam (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,71 | Gereduceerd€ 17,22 |
1e klas | Vol tarief€ 48,90 | Gereduceerd€ 29,34 |