Traject VervoermiddelBus Nijmegen - Tiel (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 8,86 | Gereduceerd€ 5,85 | |
Traject VervoermiddelTrein Tiel - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,60 | Gereduceerd€ 11,76 |
1e klas | Vol tarief€ 33,32 | Gereduceerd€ 19,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Beek gem Berg en Dal, Gelderland - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,13 | Gereduceerd€ 1,40 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,30 | Gereduceerd€ 14,58 |
1e klas | Vol tarief€ 41,31 | Gereduceerd€ 24,79 |
Traject VervoermiddelTrein Molenhoek - Den Haag (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 30,46 | Gereduceerd€ 18,28 |
1e klas | Vol tarief€ 50,97 | Gereduceerd€ 30,58 |
Traject VervoermiddelBus Elst - Ede (Breng & Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 9,36 | Gereduceerd€ 6,17 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 20,20 | Gereduceerd€ 12,12 |
1e klas | Vol tarief€ 34,34 | Gereduceerd€ 20,60 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Beek gem Berg en Dal, Gelderland - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,13 | Gereduceerd€ 1,40 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,30 | Gereduceerd€ 14,58 |
1e klas | Vol tarief€ 41,31 | Gereduceerd€ 24,79 |