Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Alphen aan den Rijn (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,55 | Gereduceerd€ 1,02 | |
Traject VervoermiddelTrein Alphen aan den Rijn - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,30 | Gereduceerd€ 16,38 |
1e klas | Vol tarief€ 46,41 | Gereduceerd€ 27,85 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Alphen aan den Rijn - Leiden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,32 | Gereduceerd€ 2,85 | |
Traject VervoermiddelTrein Leiden - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,- | Gereduceerd€ 16,20 |
1e klas | Vol tarief€ 45,90 | Gereduceerd€ 27,54 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Alphen aan den Rijn (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,64 | Gereduceerd€ 1,08 | |
Traject VervoermiddelTrein Alphen aan den Rijn - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,30 | Gereduceerd€ 16,38 |
1e klas | Vol tarief€ 46,41 | Gereduceerd€ 27,85 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Alphen aan den Rijn (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,55 | Gereduceerd€ 1,02 | |
Traject VervoermiddelTrein Alphen aan den Rijn - Vlissingen (Rnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,30 | Gereduceerd€ 16,38 |
1e klas | Vol tarief€ 46,41 | Gereduceerd€ 27,85 |