Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Zutphen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,14 | Gereduceerd€ 1,41 | |
Traject VervoermiddelTrein Zutphen - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,80 | Gereduceerd€ 14,88 |
1e klas | Vol tarief€ 42,16 | Gereduceerd€ 25,30 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Zutphen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,14 | Gereduceerd€ 1,41 | |
Traject VervoermiddelTrein Zutphen - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,80 | Gereduceerd€ 14,88 |
1e klas | Vol tarief€ 42,16 | Gereduceerd€ 25,30 |
Traject VervoermiddelTrein Dieren - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 23,70 | Gereduceerd€ 14,22 |
1e klas | Vol tarief€ 40,29 | Gereduceerd€ 24,17 |
Traject VervoermiddelTrein Voorst gem Voorst, Gelderland - Rotterdam (Arriva, NS International & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 24,38 | Gereduceerd€ 14,63 |
1e klas | Vol tarief€ 40,70 | Gereduceerd€ 24,42 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Zutphen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,14 | Gereduceerd€ 1,41 | |
Traject VervoermiddelTrein Zutphen - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,80 | Gereduceerd€ 14,88 |
1e klas | Vol tarief€ 42,16 | Gereduceerd€ 25,30 |