Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Zoetermeer (RET) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,18 | Gereduceerd€ 0,78 | |
Traject VervoermiddelTrein Zoetermeer - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 15,90 | Gereduceerd€ 9,54 |
1e klas | Vol tarief€ 27,03 | Gereduceerd€ 16,22 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus & Metro Zoetermeer - Rotterdam (RET) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,68 | Gereduceerd€ 2,43 | |
Traject VervoermiddelTrein Rotterdam - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 17,90 | Gereduceerd€ 10,74 |
1e klas | Vol tarief€ 30,43 | Gereduceerd€ 18,26 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTram Zoetermeer - Den Haag (HTM) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,62 | Gereduceerd€ 3,05 | |
Traject VervoermiddelTrein Den Haag - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 13,40 | Gereduceerd€ 8,04 |
1e klas | Vol tarief€ 22,78 | Gereduceerd€ 13,67 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Zoetermeer - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 15,90 | Gereduceerd€ 9,54 |
1e klas | Vol tarief€ 27,03 | Gereduceerd€ 16,22 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Zoetermeer - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 15,90 | Gereduceerd€ 9,54 |
1e klas | Vol tarief€ 27,03 | Gereduceerd€ 16,22 |