Traject VervoermiddelTrein Zuidbroek - Enschede (Arriva, NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,26 | Gereduceerd€ 17,56 |
1e klas | Vol tarief€ 45,86 | Gereduceerd€ 27,52 |
Traject VervoermiddelTrein Winschoten - Enschede (Arriva, NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,65 | Gereduceerd€ 17,79 |
1e klas | Vol tarief€ 44,81 | Gereduceerd€ 26,88 |
Traject VervoermiddelBus Veendam - Emmen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 10,64 | Gereduceerd€ 7,02 | |
Traject VervoermiddelTrein Emmen - Enschede (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,64 | Gereduceerd€ 9,98 |
1e klas | Vol tarief€ 28,39 | Gereduceerd€ 17,03 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Winschoten - Emmen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 9,15 | Gereduceerd€ 6,04 | |
Traject VervoermiddelTrein Emmen - Enschede (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,64 | Gereduceerd€ 9,98 |
1e klas | Vol tarief€ 28,39 | Gereduceerd€ 17,03 |
Traject VervoermiddelTrein Winschoten - Enschede (Arriva, NS & Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,65 | Gereduceerd€ 17,79 |
1e klas | Vol tarief€ 44,81 | Gereduceerd€ 26,88 |