Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Vorden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,35 | Gereduceerd€ 0,89 | |
Traject VervoermiddelTrein Vorden - Rotterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 25,15 | Gereduceerd€ 15,09 |
1e klas | Vol tarief€ 42,75 | Gereduceerd€ 25,65 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Vorden - Doetinchem (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,46 | Gereduceerd€ 2,94 | |
Traject VervoermiddelTrein Doetinchem - Rotterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,66 | Gereduceerd€ 14,79 |
1e klas | Vol tarief€ 41,93 | Gereduceerd€ 25,16 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Vorden - Rotterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 26,34 | Gereduceerd€ 15,80 |
1e klas | Vol tarief€ 44,03 | Gereduceerd€ 26,42 |
Traject VervoermiddelBus Laag-Keppel - Barneveld (Breng & Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 13,14 | Gereduceerd€ 8,67 | |
Traject VervoermiddelTrein Barneveld - Rotterdam (RRReis & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,71 | Gereduceerd€ 11,82 |
1e klas | Vol tarief€ 33,35 | Gereduceerd€ 20,01 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Vorden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,35 | Gereduceerd€ 0,89 | |
Traject VervoermiddelTrein Vorden - Rotterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 25,26 | Gereduceerd€ 15,15 |
1e klas | Vol tarief€ 42,95 | Gereduceerd€ 25,77 |