Traject VervoermiddelBus Arnhem - Ede (Breng & Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 6,31 | Gereduceerd€ 4,16 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Traject VervoermiddelBus Arnhem - Ede (Breng & Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 6,31 | Gereduceerd€ 4,16 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Emmerich, Duitsland - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 14,38 | Gereduceerd€ 9,49 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,20 | Gereduceerd€ 16,92 |
1e klas | Vol tarief€ 47,94 | Gereduceerd€ 28,76 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Emmerich, Duitsland - s Hertogenbosch (Breng & Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 26,36 | Gereduceerd€ 17,40 | |
Traject VervoermiddelTrein s Hertogenbosch - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,70 | Gereduceerd€ 14,82 |
1e klas | Vol tarief€ 41,99 | Gereduceerd€ 25,19 |
Traject VervoermiddelBus Arnhem - Ede (Breng & Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 6,31 | Gereduceerd€ 4,16 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |