Traject VervoermiddelBus Ter Apel - Emmen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,46 | Gereduceerd€ 2,94 | |
Traject VervoermiddelTrein Emmen - Amsterdam (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,83 | Gereduceerd€ 16,70 |
1e klas | Vol tarief€ 47,44 | Gereduceerd€ 28,46 |
Traject VervoermiddelBus Stadskanaal - Assen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 8,15 | Gereduceerd€ 5,38 | |
Traject VervoermiddelTrein Assen - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,50 | Gereduceerd€ 17,10 |
1e klas | Vol tarief€ 48,45 | Gereduceerd€ 29,07 |
Traject VervoermiddelBus Ter Apel - Emmen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,46 | Gereduceerd€ 2,94 | |
Traject VervoermiddelTrein Emmen - Amsterdam (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,83 | Gereduceerd€ 16,70 |
1e klas | Vol tarief€ 47,44 | Gereduceerd€ 28,46 |
Traject VervoermiddelBus Ter Apel - Emmen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,46 | Gereduceerd€ 2,94 | |
Traject VervoermiddelTrein Emmen - Amsterdam (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,83 | Gereduceerd€ 16,70 |
1e klas | Vol tarief€ 47,44 | Gereduceerd€ 28,46 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Sellingen - Emmen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 6,49 | Gereduceerd€ 4,28 | |
Traject VervoermiddelTrein Emmen - Amsterdam (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 27,83 | Gereduceerd€ 16,70 |
1e klas | Vol tarief€ 47,44 | Gereduceerd€ 28,46 |