Traject VervoermiddelTrein Geldermalsen - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 25,- | Gereduceerd€ 15,- |
1e klas | Vol tarief€ 42,50 | Gereduceerd€ 25,50 |
Traject VervoermiddelTrein Beesd - Amsterdam (Rnet & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 26,09 | Gereduceerd€ 15,66 |
1e klas | Vol tarief€ 37,22 | Gereduceerd€ 22,34 |
Traject VervoermiddelBus Amsterdam - Den Helder (EBS & Overal) | Vol tarief | Korting |
Vol tarief€ 21,81 | Gereduceerd€ 14,39 |
Traject VervoermiddelTrein Geldermalsen - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 25,- | Gereduceerd€ 15,- |
1e klas | Vol tarief€ 42,50 | Gereduceerd€ 25,50 |
Traject VervoermiddelTrein Geldermalsen - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 25,- | Gereduceerd€ 15,- |
1e klas | Vol tarief€ 42,50 | Gereduceerd€ 25,50 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Rumpt - Utrecht (Arriva & U-OV) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,08 | Gereduceerd€ 0,71 | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,70 | Gereduceerd€ 13,62 |
1e klas | Vol tarief€ 38,59 | Gereduceerd€ 23,15 |