Traject VervoermiddelBus Ede (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,61 | Gereduceerd€ 1,06 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 20,20 | Gereduceerd€ 12,12 |
1e klas | Vol tarief€ 34,34 | Gereduceerd€ 20,60 |
Traject VervoermiddelTrein Rhenen - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 20,30 | Gereduceerd€ 12,18 |
1e klas | Vol tarief€ 34,51 | Gereduceerd€ 20,71 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Renkum - Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,32 | Gereduceerd€ 2,19 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Rijswijk, Zuid-Holland (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,- | Gereduceerd€ 13,80 |
1e klas | Vol tarief€ 39,10 | Gereduceerd€ 23,46 |
Traject VervoermiddelBus Rijswijk, Zuid-Holland - Den Haag (HTM) | Vol tarief | Korting |
Vol tarief€ 6,50 | Gereduceerd€ 4,29 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Renkum - Ede (Breng & Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,28 | Gereduceerd€ 2,82 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 20,20 | Gereduceerd€ 12,12 |
1e klas | Vol tarief€ 34,34 | Gereduceerd€ 20,60 |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 20,20 | Gereduceerd€ 12,12 |
1e klas | Vol tarief€ 34,34 | Gereduceerd€ 20,60 |