Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 22,20 | Gereduceerd€ 13,32 |
1e klas | Vol tarief€ 37,74 | Gereduceerd€ 22,64 |
Traject VervoermiddelBus Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,97 | Gereduceerd€ 1,30 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,20 | Gereduceerd€ 13,32 |
1e klas | Vol tarief€ 37,74 | Gereduceerd€ 22,64 |
Traject VervoermiddelBus Nijmegen - Ede (Breng & Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 10,94 | Gereduceerd€ 7,22 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,90 | Gereduceerd€ 10,14 |
1e klas | Vol tarief€ 28,73 | Gereduceerd€ 17,24 |
Traject VervoermiddelBus Nijmegen - Barneveld (Breng & Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 11,50 | Gereduceerd€ 7,59 | |
Traject VervoermiddelTrein Barneveld - Amsterdam (RRReis & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 14,11 | Gereduceerd€ 8,46 |
1e klas | Vol tarief€ 23,83 | Gereduceerd€ 14,30 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Ooij - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,91 | Gereduceerd€ 1,92 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,20 | Gereduceerd€ 13,32 |
1e klas | Vol tarief€ 37,74 | Gereduceerd€ 22,64 |