Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oegstgeest - Leiden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,39 | Gereduceerd€ 0,91 | |
Traject VervoermiddelTrein Leiden - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Traject VervoermiddelBus Oegstgeest - Sassenheim (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 0,- | Gereduceerd€ 0,- | |
Traject VervoermiddelTrein Sassenheim - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Traject VervoermiddelBus Oegstgeest - Sassenheim (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 0,- | Gereduceerd€ 0,- | |
Traject VervoermiddelTrein Sassenheim - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Traject VervoermiddelBus Oegstgeest - Leiden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,49 | Gereduceerd€ 0,98 | |
Traject VervoermiddelTrein Leiden - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Oegstgeest - Leiden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,49 | Gereduceerd€ 0,98 | |
Traject VervoermiddelTrein Leiden - Heerenveen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Traject VervoermiddelBus Heerenveen - Groningen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
Vol tarief€ 0,- | Gereduceerd€ 0,- |