Traject VervoermiddelTrein Coevorden - Den Helder (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,89 | Gereduceerd€ 17,93 |
1e klas | Vol tarief€ 50,15 | Gereduceerd€ 30,09 |
Traject VervoermiddelTrein Coevorden - Den Helder (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,89 | Gereduceerd€ 17,93 |
1e klas | Vol tarief€ 50,15 | Gereduceerd€ 30,09 |
Traject VervoermiddelBus Emmen - Groningen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 9,15 | Gereduceerd€ 6,04 | |
Traject VervoermiddelTrein Groningen - Leeuwarden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
1e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
Traject VervoermiddelBus Leeuwarden - Den Helder (Arriva & Overal) | Vol tarief | Korting |
Vol tarief€ 18,78 | Gereduceerd€ 12,39 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Coevorden (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,33 | Gereduceerd€ 0,87 | |
Traject VervoermiddelTrein Coevorden - Den Helder (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,81 | Gereduceerd€ 17,28 |
1e klas | Vol tarief€ 49,07 | Gereduceerd€ 29,44 |
Traject VervoermiddelBus Emmen - Groningen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 9,15 | Gereduceerd€ 6,04 | |
Traject VervoermiddelTrein Groningen - Leeuwarden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
1e klas | Vol tarief€ 10,48 | Gereduceerd€ 6,29 |
Traject VervoermiddelBus Leeuwarden - Den Helder (Arriva & Overal) | Vol tarief | Korting |
Vol tarief€ 18,78 | Gereduceerd€ 12,39 |