Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nuetterden, Duitsland - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 7,57 | Gereduceerd€ 4,99 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,- | Gereduceerd€ 14,40 |
1e klas | Vol tarief€ 40,80 | Gereduceerd€ 24,48 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nuetterden, Duitsland - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 7,57 | Gereduceerd€ 4,99 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,- | Gereduceerd€ 14,40 |
1e klas | Vol tarief€ 40,80 | Gereduceerd€ 24,48 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nuetterden, Duitsland - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 7,57 | Gereduceerd€ 4,99 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,- | Gereduceerd€ 14,40 |
1e klas | Vol tarief€ 40,80 | Gereduceerd€ 24,48 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nuetterden, Duitsland - Molenhoek (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 9,57 | Gereduceerd€ 6,31 | |
Traject VervoermiddelTrein Molenhoek - Rotterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,38 | Gereduceerd€ 17,63 |
1e klas | Vol tarief€ 49,89 | Gereduceerd€ 29,93 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nuetterden, Duitsland - Tiel (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 15,11 | Gereduceerd€ 9,97 | |
Traject VervoermiddelTrein Tiel - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,- | Gereduceerd€ 11,40 |
1e klas | Vol tarief€ 32,30 | Gereduceerd€ 19,38 |