Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Ubbergen - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,80 | Gereduceerd€ 1,19 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Maastricht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 25,62 | Gereduceerd€ 15,37 |
1e klas | Vol tarief€ 42,71 | Gereduceerd€ 25,63 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,95 | Gereduceerd€ 1,28 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Maastricht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,54 | Gereduceerd€ 14,72 |
1e klas | Vol tarief€ 41,63 | Gereduceerd€ 24,98 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,95 | Gereduceerd€ 1,28 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Maastricht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,54 | Gereduceerd€ 14,72 |
1e klas | Vol tarief€ 41,63 | Gereduceerd€ 24,98 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,95 | Gereduceerd€ 1,28 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Maastricht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,54 | Gereduceerd€ 14,72 |
1e klas | Vol tarief€ 41,63 | Gereduceerd€ 24,98 |