Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Musselkanaal - Emmen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,80 | Gereduceerd€ 3,83 | |
Traject VervoermiddelTrein Emmen - Rotterdam (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,03 | Gereduceerd€ 17,42 |
1e klas | Vol tarief€ 49,48 | Gereduceerd€ 29,69 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Musselkanaal - Zwolle (Qbuzz & EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 23,34 | Gereduceerd€ 15,40 | |
Traject VervoermiddelTrein Zwolle - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,80 | Gereduceerd€ 14,88 |
1e klas | Vol tarief€ 42,16 | Gereduceerd€ 25,30 |
Traject VervoermiddelBus Borger - Zwolle (Qbuzz & EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 21,80 | Gereduceerd€ 14,38 | |
Traject VervoermiddelTrein Zwolle - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,80 | Gereduceerd€ 14,88 |
1e klas | Vol tarief€ 42,16 | Gereduceerd€ 25,30 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Musselkanaal - Emmen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,94 | Gereduceerd€ 3,92 | |
Traject VervoermiddelTrein Emmen - Rotterdam (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,03 | Gereduceerd€ 17,42 |
1e klas | Vol tarief€ 49,48 | Gereduceerd€ 29,69 |