Traject VervoermiddelBus Groesbeek - Molenhoek (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,- | Gereduceerd€ 1,32 | |
Traject VervoermiddelTrein Molenhoek - Maastricht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,42 | Gereduceerd€ 14,05 |
1e klas | Vol tarief€ 39,74 | Gereduceerd€ 23,84 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Mook - Venlo (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 12,04 | Gereduceerd€ 7,94 | |
Traject VervoermiddelTrein Venlo - Maastricht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 14,16 | Gereduceerd€ 8,49 |
1e klas | Vol tarief€ 24,05 | Gereduceerd€ 14,44 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Mook - Molenhoek (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,51 | Gereduceerd€ 0,99 | |
Traject VervoermiddelTrein Molenhoek - Maastricht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,42 | Gereduceerd€ 14,05 |
1e klas | Vol tarief€ 39,74 | Gereduceerd€ 23,84 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Mook - Molenhoek (Arriva & Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,94 | Gereduceerd€ 1,28 | |
Traject VervoermiddelTrein Molenhoek - Maastricht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,42 | Gereduceerd€ 14,05 |
1e klas | Vol tarief€ 39,74 | Gereduceerd€ 23,84 |
Traject VervoermiddelBus Groesbeek - Molenhoek (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,- | Gereduceerd€ 1,32 | |
Traject VervoermiddelTrein Molenhoek - Maastricht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,42 | Gereduceerd€ 14,05 |
1e klas | Vol tarief€ 39,74 | Gereduceerd€ 23,84 |