Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Mook - Molenhoek (Arriva & Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,94 | Gereduceerd€ 1,28 | |
Traject VervoermiddelTrein Molenhoek - Maastricht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,42 | Gereduceerd€ 14,05 |
1e klas | Vol tarief€ 39,74 | Gereduceerd€ 23,84 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Mook - Venlo (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 12,04 | Gereduceerd€ 7,94 | |
Traject VervoermiddelTrein Venlo - Maastricht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 14,16 | Gereduceerd€ 8,49 |
1e klas | Vol tarief€ 24,05 | Gereduceerd€ 14,44 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Mook - Boxmeer (Breng & Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,18 | Gereduceerd€ 3,41 | |
Traject VervoermiddelTrein Boxmeer - Maastricht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 21,06 | Gereduceerd€ 12,63 |
1e klas | Vol tarief€ 35,74 | Gereduceerd€ 21,44 |
Traject VervoermiddelTrein Wijchen - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 26,50 | Gereduceerd€ 15,90 |
1e klas | Vol tarief€ 45,05 | Gereduceerd€ 27,03 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Mook - Molenhoek (Arriva & Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,94 | Gereduceerd€ 1,28 | |
Traject VervoermiddelTrein Molenhoek - Maastricht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,42 | Gereduceerd€ 14,05 |
1e klas | Vol tarief€ 39,74 | Gereduceerd€ 23,84 |