Traject VervoermiddelTrein Hoogeveen - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Traject VervoermiddelTrein Hoogeveen - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Traject VervoermiddelTrein Hoogeveen - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Traject VervoermiddelBus Coevorden - Zwolle (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 12,41 | Gereduceerd€ 8,18 | |
Traject VervoermiddelTrein Zwolle - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Meppen, Drenthe - Coevorden (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,69 | Gereduceerd€ 2,43 | |
Traject VervoermiddelTrein Coevorden - Maastricht (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,81 | Gereduceerd€ 17,28 |
1e klas | Vol tarief€ 49,07 | Gereduceerd€ 29,44 |