Traject VervoermiddelTrein Lochem - Rotterdam (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 27,06 | Gereduceerd€ 16,24 |
1e klas | Vol tarief€ 42,32 | Gereduceerd€ 25,40 |
Traject VervoermiddelBus Vorden - Doetinchem (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,71 | Gereduceerd€ 3,11 | |
Traject VervoermiddelTrein Doetinchem - Rotterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,66 | Gereduceerd€ 14,79 |
1e klas | Vol tarief€ 41,93 | Gereduceerd€ 25,16 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Lochem - Deventer (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,98 | Gereduceerd€ 3,94 | |
Traject VervoermiddelTrein Deventer - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,10 | Gereduceerd€ 14,46 |
1e klas | Vol tarief€ 40,97 | Gereduceerd€ 24,58 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Lochem - Deventer (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,98 | Gereduceerd€ 3,94 | |
Traject VervoermiddelTrein Deventer - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,10 | Gereduceerd€ 14,46 |
1e klas | Vol tarief€ 40,97 | Gereduceerd€ 24,58 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Lochem - Zutphen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,88 | Gereduceerd€ 3,22 | |
Traject VervoermiddelTrein Zutphen - Rotterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,82 | Gereduceerd€ 14,29 |
1e klas | Vol tarief€ 40,49 | Gereduceerd€ 24,30 |