Traject VervoermiddelTrein Vorden - Rotterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 26,23 | Gereduceerd€ 15,74 |
1e klas | Vol tarief€ 43,83 | Gereduceerd€ 26,30 |
Traject VervoermiddelTrein Lochem - Rotterdam (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 27,06 | Gereduceerd€ 16,24 |
1e klas | Vol tarief€ 42,32 | Gereduceerd€ 25,40 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Lochem - Deventer (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 6,09 | Gereduceerd€ 4,02 | |
Traject VervoermiddelTrein Deventer - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,10 | Gereduceerd€ 14,46 |
1e klas | Vol tarief€ 40,97 | Gereduceerd€ 24,58 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Lochem - Zutphen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,98 | Gereduceerd€ 3,28 | |
Traject VervoermiddelTrein Zutphen - Rotterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,82 | Gereduceerd€ 14,29 |
1e klas | Vol tarief€ 40,49 | Gereduceerd€ 24,30 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Lochem - Zutphen (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,98 | Gereduceerd€ 3,28 | |
Traject VervoermiddelTrein Zutphen - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,80 | Gereduceerd€ 14,88 |
1e klas | Vol tarief€ 42,16 | Gereduceerd€ 25,30 |