Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,42 | Gereduceerd€ 0,93 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,50 | Gereduceerd€ 13,50 |
1e klas | Vol tarief€ 38,25 | Gereduceerd€ 22,95 |
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,42 | Gereduceerd€ 0,93 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,50 | Gereduceerd€ 13,50 |
1e klas | Vol tarief€ 38,25 | Gereduceerd€ 22,95 |
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,39 | Gereduceerd€ 0,91 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,50 | Gereduceerd€ 13,50 |
1e klas | Vol tarief€ 38,25 | Gereduceerd€ 22,95 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Lent - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,32 | Gereduceerd€ 1,53 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,30 | Gereduceerd€ 14,58 |
1e klas | Vol tarief€ 41,31 | Gereduceerd€ 24,79 |
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,39 | Gereduceerd€ 0,91 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,50 | Gereduceerd€ 13,50 |
1e klas | Vol tarief€ 38,25 | Gereduceerd€ 22,95 |