Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Leidschendam - Leiden (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,62 | Gereduceerd€ 2,39 | |
Traject VervoermiddelTrein Leiden - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 11,- | Gereduceerd€ 6,60 |
1e klas | Vol tarief€ 18,70 | Gereduceerd€ 11,22 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Leidschendam - Den Haag (EBS & HTM) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 7,75 | Gereduceerd€ 5,11 | |
Traject VervoermiddelTrein Den Haag - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 13,20 | Gereduceerd€ 7,92 |
1e klas | Vol tarief€ 22,44 | Gereduceerd€ 13,46 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Leidschendam - Leiden (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,99 | Gereduceerd€ 1,97 | |
Traject VervoermiddelTrein Leiden - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 10,80 | Gereduceerd€ 6,48 |
1e klas | Vol tarief€ 18,36 | Gereduceerd€ 11,02 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTram Leidschendam - Den Haag (HTM) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,68 | Gereduceerd€ 1,11 | |
Traject VervoermiddelTrein Den Haag - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 13,20 | Gereduceerd€ 7,92 |
1e klas | Vol tarief€ 22,44 | Gereduceerd€ 13,46 |