Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Leiden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,76 | Gereduceerd€ 1,16 | |
Traject VervoermiddelTrein Leiden - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 11,- | Gereduceerd€ 6,60 |
1e klas | Vol tarief€ 18,70 | Gereduceerd€ 11,22 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Leiden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,76 | Gereduceerd€ 1,16 | |
Traject VervoermiddelTrein Leiden - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 11,- | Gereduceerd€ 6,60 |
1e klas | Vol tarief€ 18,70 | Gereduceerd€ 11,22 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Leiden - Zoetermeer (Arriva & EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,88 | Gereduceerd€ 2,55 | |
Traject VervoermiddelTrein Zoetermeer - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 10,60 | Gereduceerd€ 6,36 |
1e klas | Vol tarief€ 18,02 | Gereduceerd€ 10,81 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Leiden - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 10,80 | Gereduceerd€ 6,48 |
1e klas | Vol tarief€ 18,36 | Gereduceerd€ 11,02 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Leiden - Utrecht (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 10,80 | Gereduceerd€ 6,48 |
1e klas | Vol tarief€ 18,36 | Gereduceerd€ 11,02 |