Traject VervoermiddelBus Leens - Winsum, Groningen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,68 | Gereduceerd€ 2,43 | |
Traject VervoermiddelTrein Winsum, Groningen - Amsterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,30 | Gereduceerd€ 16,98 |
1e klas | Vol tarief€ 45,87 | Gereduceerd€ 27,52 |
Traject VervoermiddelBus Leens - Winsum, Groningen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,68 | Gereduceerd€ 2,43 | |
Traject VervoermiddelTrein Winsum, Groningen - Amsterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,30 | Gereduceerd€ 16,98 |
1e klas | Vol tarief€ 45,87 | Gereduceerd€ 27,52 |
Traject VervoermiddelBus Lauwersoog - Veenwouden (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 7,06 | Gereduceerd€ 4,66 | |
Traject VervoermiddelTrein Veenwouden - Amsterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,36 | Gereduceerd€ 17,01 |
1e klas | Vol tarief€ 46,21 | Gereduceerd€ 27,72 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Lauwersoog - Groningen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 9,15 | Gereduceerd€ 6,04 | |
Traject VervoermiddelTrein Groningen - Amsterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Traject VervoermiddelBus Leens - Winsum, Groningen (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,52 | Gereduceerd€ 2,32 | |
Traject VervoermiddelTrein Winsum, Groningen - Amsterdam (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,30 | Gereduceerd€ 16,98 |
1e klas | Vol tarief€ 45,87 | Gereduceerd€ 27,52 |