Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Kleve, Duitsland - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 11,27 | Gereduceerd€ 7,44 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,30 | Gereduceerd€ 14,58 |
1e klas | Vol tarief€ 41,31 | Gereduceerd€ 24,79 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Kleve, Duitsland - Ede (Breng & Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 21,21 | Gereduceerd€ 13,99 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 20,20 | Gereduceerd€ 12,12 |
1e klas | Vol tarief€ 34,34 | Gereduceerd€ 20,60 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Kleve, Duitsland - Tiel (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 18,81 | Gereduceerd€ 12,42 | |
Traject VervoermiddelTrein Tiel - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,60 | Gereduceerd€ 11,76 |
1e klas | Vol tarief€ 33,32 | Gereduceerd€ 19,99 |