Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Hardenberg - Ommen (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 9,04 | Gereduceerd€ 5,96 | |
Traject VervoermiddelTrein Ommen - Leeuwarden (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 21,49 | Gereduceerd€ 12,89 |
1e klas | Vol tarief€ 36,56 | Gereduceerd€ 21,94 |
Traject VervoermiddelBus Leeuwarden - Den Helder (Arriva & Overal) | Vol tarief | Korting |
Vol tarief€ 19,86 | Gereduceerd€ 13,10 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Hardenberg - Almelo (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 8,08 | Gereduceerd€ 5,33 | |
Traject VervoermiddelTrein Almelo - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Hardenberg - Marienberg (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,08 | Gereduceerd€ 2,03 | |
Traject VervoermiddelTrein Marienberg - Den Helder (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,57 | Gereduceerd€ 17,14 |
1e klas | Vol tarief€ 48,63 | Gereduceerd€ 29,18 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Hardenberg (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,53 | Gereduceerd€ 1,01 | |
Traject VervoermiddelTrein Hardenberg - Den Helder (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,73 | Gereduceerd€ 17,24 |
1e klas | Vol tarief€ 48,92 | Gereduceerd€ 29,35 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Hardenberg - Marienberg (EBS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,08 | Gereduceerd€ 2,03 | |
Traject VervoermiddelTrein Marienberg - Den Helder (Blauwnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,57 | Gereduceerd€ 17,14 |
1e klas | Vol tarief€ 48,63 | Gereduceerd€ 29,18 |