Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Enter - Almelo (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,16 | Gereduceerd€ 3,40 | |
Traject VervoermiddelTrein Almelo - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 5,50 | Gereduceerd€ 3,30 |
1e klas | Vol tarief€ 9,35 | Gereduceerd€ 5,61 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Enter - Goor (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,04 | Gereduceerd€ 2,- | |
Traject VervoermiddelTrein Goor - Enschede (Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 5,34 | Gereduceerd€ 3,20 |
1e klas | Vol tarief€ 6,50 | Gereduceerd€ 3,89 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Enter - Enschede (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 11,- | Gereduceerd€ 7,26 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Enter - Goor (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,04 | Gereduceerd€ 2,- | |
Traject VervoermiddelTrein Goor - Enschede (Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 5,34 | Gereduceerd€ 3,20 |
1e klas | Vol tarief€ 6,50 | Gereduceerd€ 3,89 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Enter - Enschede (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 14,33 | Gereduceerd€ 9,46 |