Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Enter - Almelo (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,94 | Gereduceerd€ 3,92 | |
Traject VervoermiddelTrein Almelo - Enschede (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 5,50 | Gereduceerd€ 3,30 |
1e klas | Vol tarief€ 9,35 | Gereduceerd€ 5,61 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Enter - Goor (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,31 | Gereduceerd€ 1,52 | |
Traject VervoermiddelTrein Goor - Enschede (Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 5,34 | Gereduceerd€ 3,20 |
1e klas | Vol tarief€ 6,50 | Gereduceerd€ 3,89 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Enter - Enschede (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 11,78 | Gereduceerd€ 7,77 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Enter - Goor (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,31 | Gereduceerd€ 1,52 | |
Traject VervoermiddelTrein Goor - Enschede (Blauwnet) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 5,34 | Gereduceerd€ 3,20 |
1e klas | Vol tarief€ 6,50 | Gereduceerd€ 3,89 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Enter - Enschede (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 13,59 | Gereduceerd€ 8,97 |