Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Doesburg - Dieren (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,09 | Gereduceerd€ 1,38 | |
Traject VervoermiddelTrein Dieren - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,- | Gereduceerd€ 14,40 |
1e klas | Vol tarief€ 40,80 | Gereduceerd€ 24,48 |
Traject VervoermiddelTrein Duiven - Den Haag (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 23,64 | Gereduceerd€ 14,18 |
1e klas | Vol tarief€ 39,43 | Gereduceerd€ 23,66 |
Traject VervoermiddelBus Eerbeek - Apeldoorn (RRReis) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,53 | Gereduceerd€ 2,99 | |
Traject VervoermiddelTrein Apeldoorn - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,20 | Gereduceerd€ 13,92 |
1e klas | Vol tarief€ 39,44 | Gereduceerd€ 23,66 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Doesburg - Dieren (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,09 | Gereduceerd€ 1,38 | |
Traject VervoermiddelTrein Dieren - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,- | Gereduceerd€ 14,40 |
1e klas | Vol tarief€ 40,80 | Gereduceerd€ 24,48 |