Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Dodewaard - Den Haag (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 25,50 | Gereduceerd€ 15,30 |
1e klas | Vol tarief€ 42,60 | Gereduceerd€ 25,57 |
Traject VervoermiddelBus Ede (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,61 | Gereduceerd€ 1,06 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 20,20 | Gereduceerd€ 12,12 |
1e klas | Vol tarief€ 34,34 | Gereduceerd€ 20,60 |
Traject VervoermiddelBus Ede (Hermes) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,61 | Gereduceerd€ 1,06 | |
Traject VervoermiddelTrein Ede - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 20,20 | Gereduceerd€ 12,12 |
1e klas | Vol tarief€ 34,34 | Gereduceerd€ 20,60 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Dodewaard - Den Haag (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 22,73 | Gereduceerd€ 13,64 |
1e klas | Vol tarief€ 37,88 | Gereduceerd€ 22,72 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Dodewaard - Den Haag (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 25,50 | Gereduceerd€ 15,30 |
1e klas | Vol tarief€ 42,60 | Gereduceerd€ 25,57 |