Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Kleve, Duitsland - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 12,24 | Gereduceerd€ 8,08 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Maastricht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,18 | Gereduceerd€ 14,51 |
1e klas | Vol tarief€ 41,03 | Gereduceerd€ 24,62 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Kleve, Duitsland - Venlo (Breng & Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 24,04 | Gereduceerd€ 15,86 | |
Traject VervoermiddelTrein Venlo - Maastricht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 14,16 | Gereduceerd€ 8,49 |
1e klas | Vol tarief€ 24,05 | Gereduceerd€ 14,44 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Kleve, Duitsland - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 12,24 | Gereduceerd€ 8,08 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Maastricht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,18 | Gereduceerd€ 14,51 |
1e klas | Vol tarief€ 41,03 | Gereduceerd€ 24,62 |