Traject VervoermiddelTram Den Haag (HTM) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,16 | Gereduceerd€ 1,42 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 16,10 | Gereduceerd€ 9,66 |
1e klas | Vol tarief€ 27,37 | Gereduceerd€ 16,42 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Den Haag (HTM) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,40 | Gereduceerd€ 1,58 | |
Traject VervoermiddelTrein Den Haag - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,80 | Gereduceerd€ 13,68 |
1e klas | Vol tarief€ 38,76 | Gereduceerd€ 23,26 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Den Haag (HTM) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,40 | Gereduceerd€ 1,58 | |
Traject VervoermiddelTrein Den Haag - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,80 | Gereduceerd€ 13,68 |
1e klas | Vol tarief€ 38,76 | Gereduceerd€ 23,26 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Den Haag (HTM) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,40 | Gereduceerd€ 1,58 | |
Traject VervoermiddelTrein Den Haag - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,80 | Gereduceerd€ 13,68 |
1e klas | Vol tarief€ 38,76 | Gereduceerd€ 23,26 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Den Haag (HTM) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,40 | Gereduceerd€ 1,58 | |
Traject VervoermiddelTrein Den Haag - Den Helder (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,80 | Gereduceerd€ 13,68 |
1e klas | Vol tarief€ 38,76 | Gereduceerd€ 23,26 |