Traject VervoermiddelTrein Groningen - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Traject VervoermiddelTrein Groningen - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Traject VervoermiddelTrein Groningen - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Boerakker - Heerenveen (Qbuzz & Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 9,53 | Gereduceerd€ 6,29 | |
Traject VervoermiddelTrein Heerenveen - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Boerakker - Hoorn, Noord-Holland (Qbuzz, Arriva & Overal) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 31,46 | Gereduceerd€ 20,76 | |
Traject VervoermiddelTrein Hoorn, Noord-Holland - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,90 | Gereduceerd€ 13,74 |
1e klas | Vol tarief€ 38,93 | Gereduceerd€ 23,36 |