Traject VervoermiddelTrein Wijchen - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 23,40 | Gereduceerd€ 14,04 |
1e klas | Vol tarief€ 39,78 | Gereduceerd€ 23,87 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Beuningen Gld - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,22 | Gereduceerd€ 1,46 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,- | Gereduceerd€ 14,40 |
1e klas | Vol tarief€ 40,80 | Gereduceerd€ 24,48 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Beuningen Gld - Nijmegen (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,22 | Gereduceerd€ 1,46 | |
Traject VervoermiddelTrein Nijmegen - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 24,- | Gereduceerd€ 14,40 |
1e klas | Vol tarief€ 40,80 | Gereduceerd€ 24,48 |
Traject VervoermiddelBus Nederasselt - Eindhoven (Breng & Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 10,93 | Gereduceerd€ 7,21 | |
Traject VervoermiddelTrein Eindhoven - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 21,10 | Gereduceerd€ 12,66 |
1e klas | Vol tarief€ 35,87 | Gereduceerd€ 21,52 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Beuningen Gld - Tiel (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 7,50 | Gereduceerd€ 4,95 | |
Traject VervoermiddelTrein Tiel - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,- | Gereduceerd€ 11,40 |
1e klas | Vol tarief€ 32,30 | Gereduceerd€ 19,38 |