Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Anna Paulowna (Overal) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,29 | Gereduceerd€ 0,85 | |
Traject VervoermiddelTrein Anna Paulowna - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,90 | Gereduceerd€ 14,34 |
1e klas | Vol tarief€ 40,63 | Gereduceerd€ 24,38 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Anna Paulowna (Overal) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,29 | Gereduceerd€ 0,85 | |
Traject VervoermiddelTrein Anna Paulowna - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,90 | Gereduceerd€ 14,34 |
1e klas | Vol tarief€ 40,63 | Gereduceerd€ 24,38 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Anna Paulowna - Hoorn, Noord-Holland (Overal) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 8,91 | Gereduceerd€ 5,87 | |
Traject VervoermiddelTrein Hoorn, Noord-Holland - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 22,90 | Gereduceerd€ 13,74 |
1e klas | Vol tarief€ 38,93 | Gereduceerd€ 23,36 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Anna Paulowna - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 23,90 | Gereduceerd€ 14,34 |
1e klas | Vol tarief€ 40,63 | Gereduceerd€ 24,38 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTrein Anna Paulowna - Rotterdam (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 23,90 | Gereduceerd€ 14,34 |
1e klas | Vol tarief€ 40,63 | Gereduceerd€ 24,38 |