Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTram Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,75 | Gereduceerd€ 1,15 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 12,20 | Gereduceerd€ 7,32 |
1e klas | Vol tarief€ 20,74 | Gereduceerd€ 12,44 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,33 | Gereduceerd€ 1,53 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 12,80 | Gereduceerd€ 7,68 |
1e klas | Vol tarief€ 21,76 | Gereduceerd€ 13,06 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTram Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,75 | Gereduceerd€ 1,15 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 12,20 | Gereduceerd€ 7,32 |
1e klas | Vol tarief€ 20,74 | Gereduceerd€ 12,44 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelTram Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,75 | Gereduceerd€ 1,15 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 12,20 | Gereduceerd€ 7,32 |
1e klas | Vol tarief€ 20,74 | Gereduceerd€ 12,44 |