Traject VervoermiddelBus Amsterdam - Schiphol (Connexxion) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,91 | Gereduceerd€ 3,24 | |
Traject VervoermiddelTrein Rotterdam - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,80 | Gereduceerd€ 14,28 |
1e klas | Vol tarief€ 40,46 | Gereduceerd€ 24,28 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amsterdam - Heemstede (Connexxion) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,49 | Gereduceerd€ 2,96 | |
Traject VervoermiddelTrein Heemstede - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,- | Gereduceerd€ 17,40 |
1e klas | Vol tarief€ 49,30 | Gereduceerd€ 29,58 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,14 | Gereduceerd€ 1,41 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,65 | Gereduceerd€ 1,09 | |
Traject VervoermiddelTrein Amsterdam - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 29,40 | Gereduceerd€ 17,64 |
1e klas | Vol tarief€ 49,98 | Gereduceerd€ 29,99 |
Traject VervoermiddelMetro Amsterdam (GVB) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 2,32 | Gereduceerd€ 1,53 | |
Traject VervoermiddelTrein Rotterdam - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,80 | Gereduceerd€ 14,28 |
1e klas | Vol tarief€ 40,46 | Gereduceerd€ 24,28 |