Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amerongen - Utrecht (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 6,52 | Gereduceerd€ 4,30 | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,40 | Gereduceerd€ 17,04 |
1e klas | Vol tarief€ 48,28 | Gereduceerd€ 28,97 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amerongen - Utrecht (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 6,52 | Gereduceerd€ 4,30 | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,40 | Gereduceerd€ 17,04 |
1e klas | Vol tarief€ 48,28 | Gereduceerd€ 28,97 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amerongen - Utrecht (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 11,67 | Gereduceerd€ 7,70 | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,40 | Gereduceerd€ 17,04 |
1e klas | Vol tarief€ 48,28 | Gereduceerd€ 28,97 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amerongen - Utrecht (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 11,67 | Gereduceerd€ 7,70 | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,40 | Gereduceerd€ 17,04 |
1e klas | Vol tarief€ 48,28 | Gereduceerd€ 28,97 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Amerongen - Utrecht (Syntus Utrecht) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 6,52 | Gereduceerd€ 4,30 | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Vlissingen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,40 | Gereduceerd€ 17,04 |
1e klas | Vol tarief€ 48,28 | Gereduceerd€ 28,97 |