Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Ameide - Utrecht (U-OV) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,08 | Gereduceerd€ 0,71 | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,80 | Gereduceerd€ 17,28 |
1e klas | Vol tarief€ 48,96 | Gereduceerd€ 29,38 |
Traject VervoermiddelBus Ameide - Leerdam (U-OV) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 3,75 | Gereduceerd€ 2,47 | |
Traject VervoermiddelTrein Leerdam - Schiphol (Rnet & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 23,58 | Gereduceerd€ 14,15 |
1e klas | Vol tarief€ 34,01 | Gereduceerd€ 20,41 |
Traject VervoermiddelBus Ameide - Utrecht (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 0,- | Gereduceerd€ 0,- | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,80 | Gereduceerd€ 17,28 |
1e klas | Vol tarief€ 48,96 | Gereduceerd€ 29,38 |
Traject VervoermiddelBus Ameide - Utrecht (Qbuzz) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 0,- | Gereduceerd€ 0,- | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,80 | Gereduceerd€ 17,28 |
1e klas | Vol tarief€ 48,96 | Gereduceerd€ 29,38 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Ameide - Utrecht (U-OV) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,08 | Gereduceerd€ 0,71 | |
Traject VervoermiddelTrein Utrecht - Groningen (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,80 | Gereduceerd€ 17,28 |
1e klas | Vol tarief€ 48,96 | Gereduceerd€ 29,38 |