Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Afferden - Tiel (Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,49 | Gereduceerd€ 3,62 | |
Traject VervoermiddelTrein Tiel - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,60 | Gereduceerd€ 11,76 |
1e klas | Vol tarief€ 33,32 | Gereduceerd€ 19,99 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Afferden - Zaltbommel (Breng & Arriva) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 7,61 | Gereduceerd€ 5,03 | |
Traject VervoermiddelTrein Zaltbommel - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,30 | Gereduceerd€ 11,58 |
1e klas | Vol tarief€ 32,81 | Gereduceerd€ 19,69 |
Traject VervoermiddelTrein Wijchen - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 24,80 | Gereduceerd€ 14,88 |
1e klas | Vol tarief€ 42,16 | Gereduceerd€ 25,30 |
Traject VervoermiddelTrein Wijchen - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
2e klas | Vol tarief€ 24,80 | Gereduceerd€ 14,88 |
1e klas | Vol tarief€ 42,16 | Gereduceerd€ 25,30 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Afferden - Tiel (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 5,48 | Gereduceerd€ 3,61 | |
Traject VervoermiddelTrein Tiel - Den Haag (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 19,60 | Gereduceerd€ 11,76 |
1e klas | Vol tarief€ 33,32 | Gereduceerd€ 19,99 |