Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,84 | Gereduceerd€ 1,21 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,70 | Gereduceerd€ 17,22 |
1e klas | Vol tarief€ 48,79 | Gereduceerd€ 29,27 |
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,84 | Gereduceerd€ 1,21 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,70 | Gereduceerd€ 17,22 |
1e klas | Vol tarief€ 48,79 | Gereduceerd€ 29,27 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Zevenaar (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,64 | Gereduceerd€ 1,08 | |
Traject VervoermiddelTrein Zevenaar - Maastricht (Arriva & NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,70 | Gereduceerd€ 17,22 |
1e klas | Vol tarief€ 48,80 | Gereduceerd€ 29,28 |
Met een OV-chipkaart of betaalpas, in de 2e klas zonder korting.
De prijs van een e-ticket kan afwijken van de OV-chipkaart of betaalpas.
Traject VervoermiddelBus Zevenaar - Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 4,42 | Gereduceerd€ 2,91 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,70 | Gereduceerd€ 17,22 |
1e klas | Vol tarief€ 48,79 | Gereduceerd€ 29,27 |
Traject VervoermiddelBus Arnhem (Breng) | Vol tarief | Korting |
---|---|---|
Vol tarief€ 1,54 | Gereduceerd€ 1,01 | |
Traject VervoermiddelTrein Arnhem - Maastricht (NS) | Vol tarief | Korting |
2e klas | Vol tarief€ 28,70 | Gereduceerd€ 17,22 |
1e klas | Vol tarief€ 48,79 | Gereduceerd€ 29,27 |